Nous vous invitons à vous connecter avec nous par le formulaire "Contactez-nous". Nous espérons avoir de vos nouvelles !
Adresse
1040 - 3500 boulevard de Maisonneuve Ouest
Westmount, QC H3Z 3C1
Canada
(514) 939-2710
Personnel
Bureau de la Chef de la direction
| Angela Hamlyn | Chef de la direction | |
| Déneb Bouchard-Pelletier | Assistant administratif du chef de la direction |
Engagement des membres et des partenariats de l'ICM
| Catherine Jean | Directrice | |
| Jennifer Breaux |
Liaison pour l'engagement des sociétés | |
| Maria Gilker | Gestionnaire des membres | |
| Malia Johnstone | Gestionnaire nationale du développement des affaires | |
| Christina Rakobowchuk |
Spécialiste des relations communautaires | |
| Marilou Reboulis | Chargée des relations-clients | |
| Danielle Smith | Coordonnatrice, services aux members | |
| Laura Stuart / Darya Carmichael | Spécialiste de l'engagement des membres |
Événements et perfectionnement professionnel
Veuillez noter que l'équipe Événements ne gère pas les événements des sections ou des sociétés de l'ICM. Pour plus d'informations sur les événements des sections ou des sociétés, veuillez contacter directement la section ou société organisatrice. Vous trouverez leurs adresses courriel ici.
| Élaine Legault | Directrice | |
| Nadia Bakka | Gestionnaire des ventes, exposition et commandites | |
| Victoria Burnie | Spécialiste du perfectionnement professionnel | |
| Jessica Galindo | Coordonnatrice aux événements |
|
| Emie Gendron | Coordonnatrice des services aux exposants du congrès | |
| Anne-Claude Michellod | Planificatrice de congrès | |
| Chantal Murphy | Gestionnaire des opérations événementielles | |
| Marie Tota | Planificatrice de congrès |
Finance, informatique, opérations et administration
| Ameni Ben Ammar |
Chef des finances
Directrice des technologies de l’information, des opérations et de l’administration
|
|
| Haiying Chen | Analyste financier | |
| François-Nicolas Landry | Contrôleur financier | |
| Johanne Trudeau | Technicienne comptable principale | |
| Angelo Vernucci | Technicien comptable principal | |
| Glodie Tongu Zizi | Technicienne comptable | |
| Informatique | ||
|---|---|---|
| Matthew Scott | Consultant en systèmes informatiques | |
| Falgun Thakwani | Développeur frontal | |
| Zain ul Haiq | Responsable des projets informatiques | |
| Opérations | ||
| Julie Stuart / Sameer Grover | Spécialiste de l'intégrité des données | |
Médias et marketing
| Ryan Bergen | Directeur Éditeur en chef, CIM Magazine |
|
| Michele Beacom | Directrice-rédactrice, CIM Magazine | |
| Megan Skrip | Coordonnatrice éditoriale, CIM Journal | |
| Ashley Fish-Robertson | Rédactrice, CIM Magazine | |
| Ailbhe Goodbody | Rédactrice en chef, CIM Magazine | |
| Mehanaz Yakub | Rédactrice de sections, CIM Magazine | |
| Communications et Marketing | ||
|---|---|---|
| Viorel Anghel | Coordonateur web et contenu evenementiel | |
| Yasamin Fawzi | Spécialiste en marketing événementiel | |
| Alonso Galicia | Directeur marketing | |
| Bobbie Gaucher | Spécialiste des médias sociaux | |
| Alina Kogut | Graphiste | |
| Rosemary Mantini | Responsable des communications | |
| Maria Olaguera | Responsable du contenu web | |
| Sanyam Sood | Analyste en optimisation de sites Web | |
| Ventes publicitaires | ||
| Dinah Quattrin | Responsable principal des publicités | (416) 993-9636 |
| Stephanie Wilson | Responsable des ventes et du marketing | (416) 219-0858 |
La Société de la métallurgie et des matériaux de l'ICM (MetSoc)
| Brigitte Farah | Directrice | |
| Simone Florence | Coordinatrice d’événements et du bureau | |
| Victoria Woo | Spécialiste de la conception numérique et administration |
Fondation ICM
| Neal Young | Directeur |
nyoung@cimfoundation.ca |